- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
Основная Информация.
Модель №.
YCDPO I
Характер источника потока
Активный Инвертор
фаза
Один
Выходная мощность
> 1000W
сертификация
CE, ROHS, CCC
марка
чпу
Тип
DC / AC Инверторы
Источник питания
Солнечная энергия
цепи Топологии
Двухтактный Тип
Природа Волна Строка
Инвертор синусоида
номинальная мощность
5500W
входное напряжение
230 в перем. тока
напряжение аккумуляторной батареи
48 в пост. тока
эффективности
93.5%
форма волны
чистый синусоидальный сигнал
Транспортная Упаковка
56*42*22,5 см, 12 кг, стандартный экспортный пакет
Характеристики
икздпо и-5500-48
Торговая Марка
чпу
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8504403090
Производственная Мощность
8000 в месяц
Описание Товара


YCDPO Серия I Новый дизайн DC 24V 48V Солнечный инвертор Гибридный инвертор системы солнечной энергии 3000 Вт/5000 Вт.

YCDPO I-5500-48
Инвертор гибридной солнечной энергии
(Высокое напряжение PV)
5500 ВТ.
Просто свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Инвертор гибридной солнечной энергии
(Высокое напряжение PV)
5500 ВТ.
Просто свяжитесь с нами для получения дополнительной информации!
Моментальный снимок продукта
Модель: 3,5 кВт/5,5 кВт/8кВт
Модель: 3,5 кВт/5,5 кВт/8кВт
Номинальное напряжение: 230 в перем. Тока
Диапазон частот: 50 Гц/60 Гц
Модель | YCDPOI3500-24 | YCDPOI5500-48 | YCDPO18000-48 |
Номинальная мощность | 3500 ВА/3500 ВТ. | 5500 ВА/5500 ВТ. | 8000 ВА/8000 ВТ. |
Вход | |||
Напряжение | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||
Выбираемый диапазон напряжения | 170–280 в перем. Тока (для персональных компьютеров); 90–280 в перем. Тока (для домашних устройств) | ||
Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц (автоматическое определение) | ||
Выход | |||
Регулирование напряжения переменного тока (режим аккумулятора) | 230 В ПЕРЕМ. ТОКА ±5% | ||
Мощность скачков напряжения | 7000 ВА | 11000 ВА | 16000 ВА |
Эффективность (пиковая) | до 93.5% | ||
Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров); 20 мс (для домашних устройств) | ||
Форма сигнала | Чистый синусоидальный сигнал | ||
Аккумулятор | |||
Напряжение аккумуляторной батареи | 24 В ПОСТ. ТОКА | 48 В ПОСТ. ТОКА | 48 В ПОСТ. ТОКА |
Напряжение питания при разливающейся аккумуляторной батареи | 27 В ПОСТ. ТОКА | 54 В ПОСТ. ТОКА | 54 В ПОСТ. ТОКА |
Защита от перезарядки | 33 В ПОСТ. ТОКА | 63 В ПОСТ. ТОКА | 63 В ПОСТ. ТОКА |
Зарядное устройство на солнечных батареях и зарядное устройство | |||
Максимальное напряжение разомкнутой цепи матрицы PV | 500 В ПОСТ. ТОКА | 500 В ПОСТ. ТОКА | 500 В ПОСТ. ТОКА |
Максимальная мощность фотоэлектрической матрицы | 5500 ВТ. | 5500 ВТ. | 4000 ВТ*2 |
Диапазон MPPT при рабочем напряжении | 120–450 В ПОСТ. ТОКА | 120–450 В ПОСТ. ТОКА | 120–450 В ПОСТ. ТОКА |
Максимальный ток зарядки от солнечного излучения | 100 А. | 100 А. | 120 А. |
Максимальный зарядный ток переменного тока | 80 А. | 80 А. | 120 А. |
Максимальный ток зарядки | 100 А. | 100 А. | 120 А. |
Физические | |||
Размер, Д×Ш×в(мм) | 550×420×225 | 420×561.6×152.4 | |
Вес нетто (кг) | 11.5 | 12.1 | 21 |
Коммуникационный интерфейс | USB/RS232 | ||
Окружающей среды | |||
Влажность | Относительная влажность от 5 до 95% (без конденсации) | ||
Рабочая температура | От -10oC до 50oC | ||
Температура хранения | От -15 до 60 °C. |


