Основная Информация.
Модель №.
USF series
заявка
Легкая промышленность
Состояние
Новый
Материал
Аморфный Кремний
Транспортная Упаковка
один пакет
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 пcs/месяц
Описание Товара

Серия | USF | |||||
Модель | USF-50 | USF-100 | USF-150 | USF-200 | USF-110S | USF-200S |
Pмакс | 50 ВТ | 100 ВТ. | 150 ВТ. | 200 ВТ. | 110 ВТ. | 200 ВТ. |
VMP | 16,5 В. | 19,5 В. | 19,5 В. | 19,5 В. | 11 В. | 19,5 В. |
VOC | 20 В. | 23,4 В. | 23,4 В. | 23,4 В. | 13,2 В. | 23,4 В. |
Имп. | 3,03A | 5,13 А. | 7,69А | 10,26 А. | 10 A. | 10,26 А. |
ISC | 3,3 А. | 5,6 А. | 8.37A | 11,18 А. | 10,9 А. | 11,18 А. |
Вес | 1,0 КГ | 2,2 КГ | 2,3 КГ | 3,5 КГ | 2,0 КГ | 3,0 КГ |
Гарантия | 3 Г. | 3 Г. | 3 Г. | 3 Г. | 3 Г. | 3 Г. |
Температурные коэффициенты ЛОС | -0.36%/°C. | -0.36%/°C. | -0.36%/°C. | -0.36%/°C. | -0.36%/°C. | -0.36%/°C. |
Температурные коэффициенты ISC | +0.07%/°C. | +0.07%/°C. | +0.07%/°C. | +0.07%/°C. | +0.07%/°C. | +0.07%/°C. |
Температурные коэффициенты Pmax | +0.38%/°C. | +0.38%/°C. | +0.38%/°C. | +0.38%/°C. | +0.38%/°C. | +0.38%/°C. |
Тип ячейки | Монокристаллический PERC | Монокристаллический PERC | Монокристаллический PERC | Монокристаллический PERC | Монокристаллический PERC | Монокристаллический PERC |
Эффективность ячеек | 22.50% | 22.50% | 22.50% | 22.50% | 22.50% | 22.50% |
Рабочая температура | -10°C~70°C. | -10°C~70°C. | -10°C~70°C. | -10°C~70°C. | -10°C~70°C. | -10°C~70°C. |
Размер | 75.1*47.2*1,7 см. | 105.3*61.3*1,7 см. | 123.8*72*1,7 см. | 161.5*72*1,7 см. | 90*72*1,8 см. | 108.5*106.6*1,8 см. |
Выход-(MC4) | 16,5 В/3,3 А. | 19,5 В/5,5 А. | 19,5 В/7,69 А. | 19,5 В/10,26 А. | 11 В/10 А. | 19,5 В/10,26 А. |
Солнечные панели (также известные как «фотоэлектрические панели») — устройство, преобразующее свет от солнца, которое состоит из частиц энергии, называемых «фотонами», в электричество, которое может быть использовано для питания электрических нагрузок.
Солнечные панели могут использоваться для широкого спектра применений, включая дистанционные системы энергоснабжения для кабин, телекоммуникационное оборудование, дистанционное зондирование, и, конечно же, для производства электроэнергии жилыми и коммерческими солнечными электрическими системами.





