- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификаты
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
VV-150W
Материал
Поликристаллический кремний
Приложение
Легкая промышленность, Сельское хозяйство, Коммерческий
цвет
черный или пользовательский цвет
стандарт
необслуживаемая свинцово-кислотная батарея
цели
подходит для семей и различных сценариев
ева
более чем на 91% выше коэффициент пропускания eva
Транспортная Упаковка
на картонной коробке, затем на поддоне
Характеристики
550*350*20 мм
Торговая Марка
vv солнечный
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
86072000
Производственная Мощность
10000000000 шт./месяц
Описание Товара
| Технические характеристики | |
| Название торговой марки | VV -150 W |
| Тип | Солнечная панель |
| Размер | 1480*670*30мм |
| Материал | Silicon Polycrystalline пластика (алюминиевый) цвет границы материал может быть изменен. |
| Аккумуляторная батарея | 36 |
| Максимальная мощность | 150W |
| Размер ячейки | 156*156 мм |
| Максимальное напряжение | 19,2 V |
| Максимальный ток | 7.83A |
| Откройте напряжение | 23.0V |
| Ток короткого замыкания | 8.69A |
| Вес | 22кг/BOX |
| В САЛОНЕ/ПК | 2pcs/box |
| Сырье | - Стеклянные и пластиковые рамы - Poly-кристаллических или моно-кристаллического кремния EVA --------отличный анти-старения EVA Тпт --------ТПТ горячей уплотнение, пламя сопротивления |
Упаковки
| Название модели | Размер | Упаковка | Муп/BOX | Кг/BOX | 20ft(ПОЛЕ) | 40HQ (в салоне) |
| VV-10W | 500*300*20мм | 5PC/BOX | 0,025 | 7.8 | 1120 | 2720 |
| VV-15W | 550*350*20мм | 5PC/BOX | 0,04 | 10.5 | 700 | 1700 |
| VV-25W | 650*510*20мм | 5PC/BOX | 0.066 | 13.2 | 424 | 1030 |
| VV-35W | 700*510*20мм | 5PC/BOX | 0,07 | 15 | 400 | 970 |
| VV-55W | 900*510*25мм | 5PC/BOX | 0,09 | 18 | 310 | 755 |
| VV-65W | 1000*510*25мм | 5PC/BOX | 0,11 | 22 | 254 | 618 |
| Вв-100W | 1200*510*30мм | 5PC/BOX | 0,143 дюйма | 34 | 195 | 475 |
| VV -150 W | 1480*670*30мм | 2PC/BOX | 0,029 | 22 | 965 | 2241 |
| Вв-250W | 1650*992*40мм | 2PC/BOX | 0,065 | 32 | 430 | 1000 |



