Основная Информация.
Описание Товара
 
   | Модель | YS285P-60 | YS290P-60 | YS295P-60 | YS300P-60 | YS305P-60 | YS310P-60 | YS320P-60 | 
| Номинальная максимальная мощность при STC | 285W | 290W | 295W | 300W | 305 Вт | 310W | 320 Вт | 
| Максимальное напряжение питания (Vmp) | 30.6V | 30.8V | 31.1V | 31.3V | 31.5V | 31.7V | 32.2V | 
| Максимальный ток питания (англ.) | 8.01A | 8.11A | 8.19A | 8,29 A | 8.38A | 8.45A | 8.61A | 
| Разрыв в цепи напряжения питания ( Лос) | 34.6V | 34.8V | 35.1V | 35.3V | 35.6V | 35.9V | 36.4V | 
| Ток короткого замыкания (ISC) | 8.66A | 8.72A | 8.78A | 8.84A | 8.91A | 8.96A | 9.05A | 
| Модуль Эффективности | 16.76% | 17.02% | 17.28% | 17.54% | 17.81% | 18,06% | 18.58% | 
| Источник терпимости | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 
| STC: излучения 1000 Вт/м², модуля 25 °C и температуры воздуха по массе 1,5 | |||||||
| Механические параметры | |||||||
| - Диск ячеистого типа | Poly-кристаллических 156x156мм (6 дюйма) | ||||||
| Количество ячеек | 60 (6x10) | ||||||
| Размер | 35/401640x990x мм | ||||||
| Стекло | 3.2Mm, Высокий, Низкий уровень утюг, закаленное стекло | ||||||
| Распределительная коробка | IP65&IP67 | ||||||
| Выходной кабель | В разделе Размер: 4 мм² , длина: 900 мм | ||||||
| Рамы | Анодированный алюминиевый сплав | ||||||
| № объездных диоды | 3&6 | ||||||
| Разъем | MC4 совместимость | ||||||
| Рабочие условия | |||||||
| Максимальное напряжение системы | Постоянного тока 1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V | ||||||
| Рабочая температура | -40°c~+85 °C | ||||||
| Максимальный предохранитель серии | 15A | ||||||
| NOCT | 45±2°C | ||||||
| Класс приложения | Класс A | ||||||
| Температурный коэффициент | |||||||
| Температурный коэффициент от Pmax | -0.41%/°C | ||||||
| Температурный коэффициент выбросов ЛОС | -0.31%/°C | ||||||
| Температурный коэффициент Isc | +0.06%/°C | ||||||
♦ основанная в 1994 , 300 Мвт солнечная панель производственная мощность , солнечная панель диапазон мощности 3 Вт для 360Вт для обоих monocrystalline polycrystalline и солнечная панель  
       ♦ 10 лет общий объем связанных с материалами и гарантии , 10 лет не менее чем на 90% и 25 лет - для 80% линейный выход питания гарантия   
♦ 100%-эль-test до упаковки и транспортировки  
       ♦ двух заводов , солнечная панель на заводе , аккумуляторная батарея на заводе  
       ♦ в сотрудничестве со всемирно известной компании Trina большой солнечной , Миссия Suntech , Yingli солнечной энергии солнечного , HUAWEI 
♦ продукция экспортируется в более чем в 150 странах  
♦ продукция сертифицирована TUV (Германия) , CE  
♦ Включение ключевых систем солнечной энергии предлагаются , чтобы сохранить время и деньги для клиентов   
♦ богатый опыт в области строительства за рубежом проектов использования солнечной энергии  




