- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Подключение системы
- Упаковка и доставка
- Проект
- Завод
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара

♦Высокий урожай
♦Высокая плотность мощности, обеспечивает легкость и простоту установки
♦Мониторинг в реальном времени (гибкое соединение, поддержка RS485, WiFi, GPRS)
♦Гарантия:5 лет/10 лет
Гибридный инвертор имеет функцию как на распределном инверторе, так и вне сети. Таким образом, гибридная солнечная система имеет преимущества на энергосистеме и вне сети солнечной системы. Все оборудование подключено к гибридному солнечному инвертору, поэтому гибридное инвертор является наиболее важным для системы устройством.
Таблица данных | SPH БЮСТГАЛЬТЕР 4000TL3 | SPH 5000TL3 BH | SPH БЮСТГАЛЬТЕР 6000TL3 | SPH 7000TL3 BH | SPH 8000TL3 BH | SPH 10000TL3 BH |
Входные данные (DC) | ||||||
Макс. Рекомендуемая мощность PV (Для модуля STC) | 5200 ВТ. | 6500 ВТ. | 7800 ВТ. | 9100 ВТ. | 10400 ВТ. | 13000 ВТ. |
Макс. Напряжение постоянного тока | 1000 В. | 1000 В. | 1000 В. | 1000 В. | 1000 В. | 1000 В. |
Напряжение запуска | 160 В. | 160 В. | 160 В. | 160 В. | 160 В. | 160 В. |
Диапазон напряжения MPP / нормальное напряжение | 160 В-1000 В/600 В. | 160 В-1000 В/600 В. | 160 В-1000 В/600 В. | 160 В-1000 В/600 В. | 160 В-1000 В/600 В. | 160 В-1000 В/600 В. |
Макс. Входной ток на каждый трекеры MPP | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A | 12A/12A |
Макс. Ток короткого замыкания на каждый трекеры MPP | 15 А/15 А. | 15 А/15 А. | 15 А/15 А. | 15 А/15 А. | 15 А/15 А. | 15 А/15 А. |
Количество трекеров MPP/ Строки на трассировщик MPP | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Выходные данные (AC) | ||||||
Номинальная мощность переменного тока | 4000 ВТ. | 5000 ВТ. | 6000 ВТ. | 7000 ВТ. | 8000 ВТ. | 10000 ВТ. |
Макс. Кажущаяся мощность переменного тока | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА | 7000 ВА | 8000 ВА | 10000 ВА |
Макс. Ток | 6,1 А. | 7,6 А. | 9,1 А. | 10,6 А. | 12,1 А. | 15,2 А. |
Номинальное напряжение/диапазон переменного тока | 230 В/400 В; 310~476 В. | 230 В/400 В; 310~476 В. | 230 В/400 В; 310~476 В. | 230 В/400 В; 310~476 В. | 230 В/400 В; 310~476 В. | 230 В/400 В; 310~476 В. |
Частота/диапазон сети переменного тока | 50 Гц; 45–55 Гц/55–65 Гц | 50 Гц; 45–55 Гц/55–65 Гц | 50 Гц; 45–55 Гц/55–65 Гц | 50 Гц; 45–55 Гц/55–65 Гц | 50 Гц; 45–55 Гц/55–65 Гц | 50 Гц; 45–55 Гц/55–65 Гц |
Коэффициент мощности (@номинальная мощность) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Регулируемый коэффициент мощности | 0,8 ведущих ... 0,8 запаздывания | 0,8 ведущих ... 0,8 запаздывания | 0,8 ведущих ... 0,8 запаздывания | 0,8 ведущих ... 0,8 запаздывания | 0,8 ведущих ... 0,8 запаздывания | 0,8 ведущих ... 0,8 запаздывания |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Тип подключения к сети переменного тока | 3 ВТ+N+PE | 3 ВТ+N+PE | 3 ВТ+N+PE | 3 ВТ+N+PE | 3 ВТ+N+PE | 3 ВТ+N+PE |
Автономно (питание от сети переменного тока) | ||||||
Макс. Выходная мощность переменного тока | 4000 ВТ. | 5000 ВТ. | 6000 ВТ. | 7000 ВТ. | 8000 ВТ. | 10000 ВТ. |
Макс. Кажущаяся мощность переменного тока | 4000 ВА | 5000 ВА | 6000 ВА | 7000 ВА | 8000 ВА | 10000 ВА |
Макс. Выходной ток | 6,1 А. | 7,6 А. | 9,1 А. | 10,6 А. | 12,1 А. | 15,2 А. |
Номинальное выходное напряжение переменного тока | 230 В/400 В. | 230 В/400 В. | 230 В/400 В. | 230 В/400 В. | 230 В/400 В. | 230 В/400 В. |
Номинальная выходная частота переменного тока | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
THDv | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Время переключения | <0,5 С. | <0,5 С. | <0,5 С. | <0,5 С. | <0,5 С. | <0,5 С. |
Данные аккумулятора (DC) | ||||||
Диапазон напряжения аккумуляторной батареи | 160–550 В | 160–550 В | 160–550 В | 160–550 В | 160–550 В | 160–550 В |
Макс. Ток зарядки и разрядки | 25 А. | 25 А. | 25 А. | 25 А. | 25 А. | 25 А. |
Непрерывная зарядка и разрядка | 4000 ВТ. | 5000 ВТ. | 6000 ВТ. | 7000 ВТ. | 8000 ВТ. | 10000 ВТ. |
Тип аккумулятора | Литиевая/свинцово-кислотная батарея | Литиевая/свинцово-кислотная батарея | Литиевая/свинцово-кислотная батарея | Литиевая/свинцово-кислотная батарея | Литиевая/свинцово-кислотная батарея | Литиевая/свинцово-кислотная батарея |
Емкость аккумулятора | 5–50 кВт/ч. | 5–50 кВт/ч. | 5–50 кВт/ч. | 5–50 кВт/ч. | 5–50 кВт/ч. | 5–50 кВт/ч. |
Эффективности | ||||||
Макс. Эффективность | 97.6% | 97.8% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
Эффективность в Европе | 97.0% | 97.2% | 97.3% | 97.4% | 97.4% | 97.5% |
Эффективность зарядки/разрядки аккумулятора | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
На рисунке выше показано основное применение инвертора.
Кроме того, в него входят следующие устройства, которые могут работать в полной системе.
- Генератор или коммунальные службы
- модули PV
Проконсультируйтесь с системным интегратором по другим возможным системным архитектурам в зависимости от ваших требований. Этот инвертор может работать с любыми типами бытовой техники в домашних или офисных условиях, включая электромоторы, такие как холодильник и кондиционер

♦мы обеспечиваем высокое качество и конкурентоспособную цену, чтобы обеспечить преимущества для наших клиентов.
♦мы проводим тестирование 100% перед доставкой.
♦мы с нетерпением ждем вашего визита.
Оплата
Срок оплаты | T/T. | EXW | 30% T/T заранее, оплатил остаток до отгрузки | |
БРЕЛОК | ||||
CFR (CNF) | 30% T/T заранее, выплатили остаток по копии B/L. | |||
CIF | ||||
Л/С. | Сумма L/C выше 50,000 usd, мы можем принять L/C на виду | |||
Западным союзом | Сумма меньше 5000 уд. |
Q:какие условия оплаты вы используете?
A:T/T,L/C, Paypal, Western Union и т.д.
В: Каковы преимущества вашей компании?
A:мы являемся фабрикой, и мы также сотрудничаем с другими брендами, такими как Deye, Longi, JA Solar, Jinko, Trina, Canadian Solar и т.д., чтобы предоставить клиентам более лучшие цены и больше вариантов выбора.
Q:можно ли получить образец для проверки качества?
A:Добро пожаловать, чтобы разместить заказ на тестирование для проверки качества или тестирования.
Q:как насчет времени доставки?
A:15-20 дней после получения платежа.
Время доставки зависит от позиций и количества заказа.
Q:где находится порт погрузки?
A:Шанхай,Нинбо.
В:можете ли вы сделать OEM-компанию?
A:Да.