- Обзор
- Параметры продукта
- Описание продукта
- Наши преимущества
- Сертификации
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
MAX2024-EU
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, rohs, fcc
Применение
Контроллер Солнечной Системы, Зарядный Контроллер, rv/кемпинг
Номинальное напряжение
12 в/24 в.
тип батареи
жидкость, гель, agm, литиевая
максимальный ток зарядки
20A
вход макс. напряжения pv
50V
выход нагрузки
20A
Транспортная Упаковка
коробка/коробка
Характеристики
шим
Торговая Марка
лемикс
Происхождение
Qingdao, China
Код ТН ВЭД
9032899099
Производственная Мощность
1500, 000 шт. в год
Описание Товара
Max-U серии 10/20A
ЖК-дисплей, интерфейсы 2USB (5 в, 2 а), напряжение системы 12 в







ЖК-дисплей, интерфейсы 2USB (5 в, 2 а), напряжение системы 12 в
1.LCD, отображение данных PV, аккумулятора и нагрузки в режиме реального времени
2. Подходит для жидких, AGM, ГЕЛЕВЫХ и литиевых аккумуляторов
3.Четырехступенчатый способ зарядки: Быстрый, повышающий, выравнивающий, плавающий
4. Два USB-интерфейса
5. Хороший теплоотвод с реальным зарядным током, как указано на.
2. Подходит для жидких, AGM, ГЕЛЕВЫХ и литиевых аккумуляторов
3.Четырехступенчатый способ зарядки: Быстрый, повышающий, выравнивающий, плавающий
4. Два USB-интерфейса
5. Хороший теплоотвод с реальным зарядным током, как указано на.

Модель | MAX1024-U | MAX2024-U | |||||||||
Аккумулятор Параметры | Ампер | 10 A. | 20 А. | ||||||||
Напряжение системы | 12 В | ||||||||||
Тип батареи | Жидкость, ГЕЛЬ, AGM, литиевая (по умолчанию: ГЕЛЬ) | ||||||||||
Макс. Напряжение на Bat. Терминал | 35 В. | ||||||||||
Быстрое напряжение зарядки | <14.5 В, 25°C. | ||||||||||
Напряжение зарядки от наддува | 14.0–14,8 В/28.0–29,6 В, 25°C (ПО УМОЛЧАНИЮ: 14.5 В) | ||||||||||
Напряжение зарядки выравнивания | 14.3–15,0 В/28.6–30,2 В, 25°C (ПО УМОЛЧАНИЮ:14.8/29,6 В) | ||||||||||
Напряжение зарядки в плавающем режиме | 13.2–14,0 В/26,4–28,0 В, 25°C (ПО УМОЛЧАНИЮ: 13.7/27,4 В) | ||||||||||
Защита от перезарядки | 15.8 В | ||||||||||
Отключение при низком напряжении | 10.8–11,8 В/21.6–23,6 В, (ПО УМОЛЧАНИЮ: 11.2/22,4 В) | ||||||||||
Температурной компенсации | -4,17 мВ /к на ячейку (Boost . Равно) , -3,33 мВ/к на ячейку (поплавок) (свинцовая кислота) | ||||||||||
Цель напряжения зарядки (литиевая) | 10.1–32,0 в (литиевая, по умолчанию: 14,4 в) | ||||||||||
Низковольтный выключатель (литиевый) | 9.0–30,0 в (литиевая, по умолчанию 10,6 в) | ||||||||||
PV Параметры | Макс. Напряжение на PV | 25 в для 12 в аккумулятора. / 50 в для напряжения 24 в | |||||||||
Напряжение при обнаружении заката/рассвета | 3.0~10,0 В/6.0~20,0 В (ПО УМОЛЧАНИЮ: 8.0/16,0 В) | ||||||||||
Нагрузка Параметры | Выходной ток | 10 A. | 20 А. | ||||||||
Интерфейс USB | 5 В, 2 А. | ||||||||||
Режим нагрузки | 24 ЧАСА; от душа до рассвета; таймер | ||||||||||
Системы Параметры | Размеры/вес | 142* 80 * 30 мм / 190 г. | |||||||||
Коммуникации | RS485; (Bluetooth дополнительно) | ||||||||||
Температура окружающей среды | ОТ -20 °C ДО +55°C. | ||||||||||
Температура хранения | -25 °C ~+80 °C. | ||||||||||
Влажность окружающей среды | 0~100%RH | ||||||||||
Степень защиты | IP32 | ||||||||||
Макс. Высота над уровнем моря | 4000 м. |










