Основная Информация.
Модель №.
YS400M-72
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE, tuv, cec, iec61215, iec61730
Материал
Монокристаллический Кремний
рама
анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
водонепроницаемость ip67
солнечная батарея
моно 156x156 мм ячейка
передняя крышка
3,2 мм с высокой передачей, низкожелезное закаленное стекло
размер
1956x992x40 мм
разъем
разъем, совместимый с mc4
цвет задней панели
белый или черный или прозрачный
заказ oem
приемлемо
цвет рамки
серебристый или черный
вес
23 кг
Транспортная Упаковка
по картонной коробке и поддону
Характеристики
1956x992x40 мм
Торговая Марка
янцзы солнечный
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8507200000
Производственная Мощность
500000 шт./год
Описание Товара

Модель | YS350M-72 | YS360M-72 | YS370M-72 | YS380M-72 | YS390M-72 | YS400M-72 | YS410M-72 |
Номинальная максимальная мощность при STC | 350W | 360W | 370W | 380 Вт | 390W | 400W | 410W |
Максимальное напряжение питания (Vmp) | 39.1V | 39.5V | 39.9V | 40.3V | 40.7V | 41.1V | 41.5V |
Максимальный ток питания (англ. ) | 8.94A | 9.12A | 9.27A | 9.43A | 9.58A | 9.73A | 9.87A |
Разрыв в цепи напряжения питания ( Лос) | 47.5V | 48.0V | 48.4V | 48.8V | 49.2V | 49.7V | 50.2V |
Ток короткого замыкания (ISC) | 9.38A | 9.51A | 9.64A | 9.77A | 9.82A | 9.97A | 10, 1A |
Модуль Эффективности | 18.04% | 18.55% | 19.07% | 19.59% | 20.10% | 20.61% | 21, 13% |
Источник терпимости | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % | 0~+3 % |
STC: Излучения 1000 Вт/м², модуль температуры 25 °C, воздушной массы 1, 5 | |||||||
Механические параметры | |||||||
- Диск ячеистого типа | Моно-кристаллических 156x156мм (6 дюйма) | ||||||
Количество ячеек | 72 (6x12) | ||||||
Размер | 1956x990x40/50мм | ||||||
Стекло | 3.2Mm, коробка передач, низкой утюг, закаленное стекло | ||||||
Распределительная коробка | IP67& IP68 номинальной | ||||||
Выходной кабель | В разделе Размер: 4 мм² , длина: 900 мм | ||||||
Рамы | Анодированный алюминиевый сплав | ||||||
№ объездных диоды | 3& 6 | ||||||
Разъем | MC4 совместимость | ||||||
Рабочие условия | |||||||
Максимальное напряжение системы | Постоянного тока 1000V(IEC) / 1500V(IEC) / 600V(UL) | ||||||
Рабочая температура | -40°c~+85 °C | ||||||
Максимальный предохранитель серии | 15A | ||||||
NOCT | 45±2°C | ||||||
Класс приложения | Класс A | ||||||
Температурный коэффициент | |||||||
Температурный коэффициент от Pmax | -0.40%/°C | ||||||
Температурный коэффициент выбросов ЛОС | -0.30%/°C | ||||||
Температурный коэффициент Isc | +0.06%/°C |

***** Заводе введение *****
♦ основанная в 1994, 300 Мвт солнечная панель производственная мощность, солнечная панель диапазон мощности 3 Вт, 510 Вт для обоих polycrystalline и monocrystalline солнечная панель
♦ 10 лет общий объем связанных с материалами и гарантии, 10 лет не менее чем на 90% и 25 лет - для 80% линейный выход питания гарантия
♦ 100%-эль-test до упаковки и транспортировки
♦ двух заводов, Солнечная панель на заводе, Аккумуляторная батарея на заводе
♦ сотрудничает с всемирно известных крупных компаний как Jinko солнечной, Миссия Suntech, солнечной энергии солнечного Канады, HUAWEI
♦ продукция экспортируется в более чем в 150 странах
♦ продукция сертифицирована TUV (Германия), UL (Соединенные Штаты), CE
♦ Включение ключевых систем солнечной энергии предлагаются, Чтобы сохранить время и деньги для клиентов
♦ богатый опыт в строительстве проектов использования солнечной энергии




