- Обзор
- Профиль компании
Основная Информация.
заявка
Легкая промышленность
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
мощность
40W
ячейка
моно
напряжение
17.8V
эффективности
15%
oem
доступно
марка
финагсун
рама
серебристый / черный анодированный алюминиевый сплав
распределительная коробка
класс защиты ip67
заказы oem
принимается
разъем
mc-4/вилка/розетка/предохранитель
Транспортная Упаковка
2 шт./упаковка
Характеристики
fsm-040w
Торговая Марка
финагсун
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
100 мвт/год
Описание Товара
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (STC)
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕМПЕРАТУРА И МАКСИМАЛЬНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КОНФИГУРАЦИЯ УПАКОВКИ
Чертеж изделия

Связанные продукты

Упаковка
Сертификации
Процесс производителя 
Номер модели | FSM040W-36M |
Номинальная мощность в ваттах-Pmax(WP) | 40 |
Напряжение разомкнутой цепи – VOC(V) | 22.8 |
Ток короткого замыкания-ISC(A) | 2.31 |
Максимальное напряжение питания - в mpp(V) | 18.6 |
Максимальное значение силы тока (A) | 2.16 |
Эффективность модуля (%) | 16.0 |
Минимальный допуск мощности | 0~+3% |
STC:irradiance 1000 Wim,Температура ячейки 25*C,воздух Mas8 AM1.5 согласно EN 60904-3. |
МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Солнечные батареи | Монокралина 156, 75x39мм, 5BB |
Конфигурация ячейки | 36 ячеек (4x9) |
Размеры модуля | 375x670x25 мм |
Вес | 2,6 кг |
Спорстрат | Высокая трансмиссия, низкая температура, стекло ARC |
Подложка | Белая задняя панель |
Рама | Анодированный алюминиевый сплав, тип 6063T5, серебристый цвет |
J-Box | IP65 |
Кабели | Пользовательская длина |
ТЕМПЕРАТУРА И МАКСИМАЛЬНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Номинальная рабочая температура модуля (NMOT) | 45°C. |
Температурный коэффициент VOC | -0.29%/°C. |
Температурный коэффициент ISC | 0.05%/°C. |
Температурный коэффициент Pmax | -0.39%/°C. |
Рабочая температура | -40°C-+85°C. |
Максимальное напряжение в системе | 1000 В ПОСТ. ТОКА |
Номинал предохранителя серии Max | 6 А. |
Ограничение обратного тока | 8A |
КОНФИГУРАЦИЯ УПАКОВКИ
40 футов | 20 футов | |
Количество модулей на контейнер | 5120 | 2560 |
Количество модулей на поддон | 320 | 320 |
Количество поддонов на контейнер | 16 | 8 |
Чертеж изделия

Связанные продукты


Упаковка



