- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Зачем выбирать нас - КК
- Показанных проектов
Основная Информация.
Описание Товара


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |||||
Модуль | AS530MB-72H | AS535MB-72H | AS540MB-72H | AS545MB-72H | AS550MB-72H |
Пиковая мощность, Вт (Pмакс. /Вт) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Допуск выходной мощности (Вт) | 0 ~ +5 ВТ. | ||||
Максимальное напряжение питания (VMP/V) | 31.0 | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 |
Максимальный ток мощности (имп. /А) | 17.11 | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 18.19 | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 |
Эффективность модуля(%) | 20.30 | 20.50 | 20.70 | 20.90 | 21.00 |
Температурный коэффициент ISC(α-ISC) | 0.04%/°C. | ||||
Температурный коэффициент VOC(β-VOC) | -0.25%/°C. | ||||
Температурный коэффициент Pmax(γ-PMP) | -0.34%/°C. | ||||
STC | Излучение 1000 Вт/м², температура ячейки 25°C, AM1.5G |
*Допуск измерения: ±3%.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ С РАЗНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ УСИЛЕНИЯ ЗАДНЕЙ СТОРОНЫ | |||||
Усиление мощности в задней части | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Пиковая мощность, Вт (Pмакс. /Вт) | 567 | 573 | 578 | 583 | 589 |
Максимальное напряжение питания (VMP/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Максимальный ток мощности (имп. /А) | 19.46 | 19.52 | 19.58 | 19.63 | 19.68 |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC/V) | 37.3 | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 |
Ток короткого замыкания (ISC/A) | 18.31 | 18.36 | 18.41 | 18.45 | 18.50 |

100% клеток Сортировка
Убедитесь в том, что разница в цвете и мощности.
Обеспечение высокой производительности, стабильной производительности и долговечности,
В первую очередь, 52 этапов: Строгий контроль качества и контроль качества.
100% "ноль"
Цель дефектов перед поставкой.
Самых строгих критериев приемки и жестких допусков,
Гарантия лучших модулей на рынке!


100% оптимальное тестирование
Обеспечьте 3%-ный положительный допуск мощности
Комплексная система управления информацией о контроле качества с идентификатором штрихкода. Система контроля качества, позволяющая постоянно получать данные о качестве.
