Основная Информация.
Характер источника потока
Пассивный инвертор
фаза
Один
сертификация
CE, ISO9001
марка
gd
Источник питания
Солнечная энергия
Природа Волна Строка
Инвертор синусоида
выходная волна
чистый синусоидальный сигнал
напряжение сети
диапазон напряжения сети
диапазон коэффициента мощности
>0.99
способ зарядки pv
mppt
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
570*500*148 мм
Торговая Марка
соларазия
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500 000 шт./месяц
Описание Товара
Описание продукта
Технические характеристики
Подробно


Приложение
сертификаты
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ


Технические характеристики
Модель | GD5548JMHB | GD6248JMHB | GD8648MHB | GD11048MHB | |||||
Входное напряжение | |||||||||
Формирование входного сигнала | L+N+PE | ||||||||
Вход переменного тока | 220/230 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||||||
Диапазон входного напряжения | 90 В ПЕРЕМ. ТОКА + 3 В. | ||||||||
Частота | 50 ГЦ | ||||||||
Выкладки | |||||||||
Номинальная мощность | 5500 ВТ. | 6200 ВТ. | 8600 ВТ. | 11000 ВТ. | |||||
Выходное напряжение | 220/230 В ПЕРЕМ. ТОКА + 5% | ||||||||
Выходная частота | 50 Гц ±0.1% | ||||||||
Выходная волна | Чистый синусоидальный сигнал | ||||||||
Пиковая мощность | 11000 ВА | 12400 ВА | 17200 ВА | 22000 ВА | |||||
Работа с подключением к сети | |||||||||
Выходное напряжение | 220/230 В ПЕРЕМ. ТОКА | ||||||||
Диапазон напряжения сети | 195-253 ВА | ||||||||
Выходной ток | 23,9 А. | 26,9 А. | 34,7 А. | 47,8 А. | |||||
Диапазон коэффициента мощности | >0.99 | ||||||||
Аккумулятор | |||||||||
Номинальное напряжение | 48 В ПОСТ. ТОКА | ||||||||
Постоянная зарядная система Напряжение (регулируемое) | 56,4 В ПОСТ. ТОКА | ||||||||
Поплавок Зарядка Напряжение (регулируемое) | 54 В ПОСТ. ТОКА | ||||||||
Зарядка | |||||||||
Способ зарядки PV | MPPT | MPPT*2 | |||||||
Макс. Входное значение PV | 5500 ВТ. | 6200 ВТ. | 2X5500 ВТ. | ||||||
Диапазон отслеживания | 120–500 В ПОСТ. ТОКА | 90–500 В ПОСТ. ТОКА | |||||||
Лучшая работа VMP Диапазон | 300 В ПОСТ. ТОКА | ||||||||
Максимальное входное напряжение PV | 500 В ПОСТ. ТОКА | ||||||||
Макс. Входной ток PV | 18 А. | 18A/18A | |||||||
Макс. Ток зарядки PV | 100 А. | 150 А. | |||||||
МАКС. Ток зарядки от сети переменного тока | 60 А. | 80 А. | 120 А. | 150 А. | |||||
На дисплее | |||||||||
ЖК-ДИСПЛЕЙ | Может отображать рабочий режим/нагрузку/вход/выход | ||||||||
Температура окружающей среды | |||||||||
Высота над уровнем моря | Не более 1000 м, ЕСЛИ 1000 м. | ||||||||
Шум | <50 дб |






В1: Как выбрать правильный инвертор?
О1: PLS расскажет нам, какой инвертор и мощность установки фотоэлектрических проектов. Это наш собственный бренд:Соларазия и мы несем ответственность за его варрентию и качество.
В2: Как насчет времени доставки?
О2: Время доставки 7~20 дней для заказа навалом.
В3: Какова гарантия на инвертор солнечной энергии?
О3: Обычно гарантия на инвертор с сеточным преобразователем составляет 2 года.
В4: Как я могу получить более качественное обслуживание от вас?
О4: У нас есть команда профессиональных инженеров, которые могут предоставить вам наилучшую поддержку в соответствии с вашими требованиями. Если во время использования у вас возникли проблемы, мы предлагаем 24 часов онлайн-обслуживания и в течение 1 часа устраняем их.