Основная Информация.
Описание Товара
Основные характеристики :
♦12v 250 Ач аккумулятор vrla батареи ИБП
♦нанесенным гелем электролит, заслонки смешения воздушных потоков серной кислоты с кремния отвода паров
♦электролита гель как , в неподвижном состоянии и не протекает , включение единообразных реакции в каждой части пластины .
♦Высокая скорость выполнения работы в связи с сильно ассамблеи технологии
♦Strong теплоотдача и широкий диапазон рабочих температур
♦во избежание кислоты туман разделяются , окружающей среде гостеприимство
♦эффективной системы вентиляции выпуск чрезмерного газа автоматически
Приложения :
♦солнечной и ветровой энергии системы хранения данных
♦EPS и ИБП резервного аккумулятора
♦сигнал системы , системы аварийного освещения , системы безопасности
♦телекоммуникационного оборудования
♦электростанции и системы трансмиссии
| 1. функциональных параметров | 5. Температура окружающей среды | ||
| Номинальное напряжение | 12V | Температура на выходе | -20~60ºC |
| Номинальная емкость (10 часа) | 250Ah | Температура заряда | 0~50ºC |
| Число ячеек | 6 ячеек | Температура хранения | -20~60ºC |
| 2. Номинальная емкость при 25ºC (77° F) | 6. Внутреннее сопротивление и Max . Ток разряда | ||
| 10 часа (0.1C, 10,8 V) | 250Ah | Полностью заряженный аккумулятор при температуре 25 °C (77° F) | 2.5MΩ |
| 3 часа (0.25C, 10,8 V) | 181 Ач | Max. Ток разряда | 3750A (5s) |
| 1 часа (0,55 с, 10,5 В) | 137.6ah | Короткое замыкание в цепи | 12500A |
| 3. потенциала пострадавших от температуры (10 часа) | 7. Саморазряд при 25ºC (77° F) | ||
| 40ºC (104°F) | 103% | Емкость после 3 месяцев хранения | 91% |
| 25º C (77° F) | 100% | Емкости системы хранения данных до 6 месяцев | 82% |
| 0 °C (32° F) | 85% | Емкость после 9 месяцев хранения | 73% |
| -15°C (5°F) | 65% | Емкости для хранения 12 месяцев | 64% |
| 4. Размер и вес | 8. постоянное напряжение зарядки при 25°C (77°F) | ||
| Длина | 520мм | Степень циклического открытия использовать | 14.4~14.9V |
| Ширина | 168мм | Максимальный зарядный ток | 62,5 микрон A |
| Высота | 216мм | Компенсация температуры | -30мв/ºC |
| Общая высота | 216мм | Использование плавающего режима | 13.6~13.8V |
| Эталонный вес | 70кг | Компенсация температуры | -20мв/ºC |


♦ аккумулятор завод основан в 1996 , 2 миллиона ежегодных производственная мощность батареи
♦ продукты в том числе клапан регулируемого свинцово-кислотного аккумулятора , Гелиевый аккумулятор , глубокую цикла, OPzV аккумуляторной батареи
И OPzS аккумуляторной батареи
♦ продукция экспортируется в более чем в 150 странах
♦ продукция сертифицирована CE , RoHS
♦ молодые и очень большим уважением AGM и GEL технологий для клапана регулируется свинцовых
Аккумуляторы от 2Ah для 3000AH 



