Основная Информация.
Модель №.
Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 575-590 Watt
Количество элементов
144 ячейки
заявка
солнечной системы
Состояние
Новый
Сертификация
стандартное восточное время, ISO, ЦБ, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
вес
31 кг
упаковка
36 шт./поддоны
загрузка
40 шт./ контейнер hq
распределительная коробка
класс защиты ip68
рама
анодированный алюминиевый сплав
выходные кабели
tuv 1*4,0 мм2
максимальный номинал последовательного предохранителя
25A
Транспортная Упаковка
поддон
Характеристики
2278*1134*30 мм
Торговая Марка
дзюйнко
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85414300
Производственная Мощность
10000вт в день
Описание Товара

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Тип модуля | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV | JKM585N-72HL4-BDV | JKM590N-72HL4-BDV |
| Максимальная мощность (Pmax) | 575 Вп | 580 Вт | 585 Вп | 590 Впп |
| Максимальное напряжение питания (VMP) | 43,73 В. | 43,88 В. | 44,02 В. | 44,17 В. |
| Максимальный ток мощности (имп.) | 13,15 A. | 13,22A | 13.029A | 13,36A |
| Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 52,30 В. | 52,50 В. | 51,70 В. | 52,90 В. |
| Ток короткого замыкания (ISC) | 13,89 А. | 13,95 А. | 14,01A | 14.07A |
| Эффективность модуля STC (%) | 22.26% | 22.45% | 22.65% | 22.84% |
| Рабочая температура (°C) | -40°C~+85°C. | |||
| Максимальное напряжение в системе | 1500 В ПОСТ. ТОКА (IEC) | |||
| Максимальный номинал последовательного предохранителя | 30 А. | |||
| Допуск мощности | 0~+3% | |||
| Температурные коэффициенты Pmax | -0.29%/°C. | |||
| Температурные коэффициенты летучих органических соединений | -0.25%/°C. | |||
| Температурные коэффициенты ISC | 0.045%/°C. | |||
| Механические характеристики | ||||
| Тип ячейки | Тип N моно-кристаллический | |||
| Количество ячеек | 144 (2×72) | |||
| Размеры | 2278×1134×30 мм | |||
| Вес | 31 кг (68,34 фунта) | |||
| Переднее стекло | 2,0 мм, антибликовое покрытие | |||
| Рама | Анодированный алюминиевый сплав | |||
| Распределительная коробка | Класс защиты IP68 | |||
| Выходные кабели | TUV 1×4,0 мм2 (+): 400 мм , (-): 200 мм или индивидуальная длина | |||
| Конфигурация упаковки | ||||
| 36 шт./паллеты, 72 шт./штабель, 40 шт./контейнер HQ | ||||



