- Обзор
- Описание продукта
- Изображения и пакеты
- Области применения
- Серия продуктов
- Наш завод
- Профиль компании
- Свяжитесь с нами
Основная Информация.
Модель №.
Sunforce BP 3.5-5KW
Характер источника потока
Активный Инвертор
фаза
Один
Выходная мощность
> 1000W
сертификация
CE, iec
марка
сунарк
Тип
преобразователи постоянного/переменного тока переменного/постоянного тока
Источник питания
Солнечная энергия
цепи Топологии
Тип-мост
Природа Волна Строка
Инвертор синусоида
ключевое слово
высокочастотный инвертор солнечной энергии
mppt
встроенный mppt, диапазон напряжения mppt 120–250 в пост. тока
номинальная мощность
3,5 квт -5 квт, коэффициент мощности 1.0
форма сигнала
чистый синусоидальный переменный ток
жк-дисплей
с жк-дисплеем
настройка приоритета
да, настройка жк-дисплея
связь bms
rs485/can
удаленный мониторинг
wifi и gprs
контроллер зарядки от солнечного излучения
да, встроенный mppt
рабочая батарея
возможность работы с аккумулятором или без него
Транспортная Упаковка
картонная коробка с поддоном
Характеристики
220/230 в перем. тока
Торговая Марка
сунарк
Происхождение
Китай
Описание Товара

Модель | Sunforce-BP 3500 | Sunforce-BP 5000 |
Номинальная мощность | 3500 ВА / 3500 ВТ. | 5000 ВА / 5000 ВТ. |
Напряжение постоянного тока системы | 48 В ПОСТ. ТОКА | |
Опция параллельного порта | Да, до 6 единиц | |
Опция мониторинга | WiFi или GPRS | |
Выход инвертора | ||
Выход переменного тока | 220-230 В - 240 В ПЕРЕМ. ТОКА | |
Мощность скачков напряжения | 7000 ВА | 1000 ВА |
Максимальная эффективность | 93% | |
Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров) 20 мс (для домашних устройств) | |
Форма сигнала | Чистая синусоида | |
Зарядное устройство на солнечных батареях и зарядное устройство переменного тока | ||
Макс. Напряжение разомкнутой цепи матрицы PV | 450 В ПОСТ. ТОКА | |
Макс. Мощность массива PV | 4500 ВТ. | 6000 ВТ. |
Диапазон рабочего напряжения MPPT | 120–430 В ПОСТ. ТОКА | |
Защита от перезарядки аккумулятора | 60 В ПОСТ. ТОКА | |
Макс. Ток зарядки от солнечного света | 80 А. | 100 А. |
Макс. Ток зарядки от сети переменного тока | 60 А. | 80 А. |
Макс. Ток зарядки | 80 А. | 100 А. |
Макс. Входной ток PV | 22A | |
Защиты | Перегрузка, короткое замыкание, перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, превышение частоты, Пониженная частота, перегрев, молния, сила скачков напряжения | |
Физические | ||
Размер | 470*320*135 мм | |
Вес нетто | 11,5 кг | 12 кг |
Коммуникационный интерфейс | USB/CAN/RS485 | |
Окружающей среды | ||
Влажность | Относительная влажность от 5 до 95% (без конденсации) | |
Рабочая температура | 0–50 °C. | |
Хранение | -15°C~60°C. |

















