Основная Информация.
Модель №.
FFS-140W
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
мощность
140W
тип
складная
ячейка
моно
эффективности
15.5%
вес
10 кг
oem
доступно
Транспортная Упаковка
1 шт./пакет
Характеристики
fsf-140w
Торговая Марка
финагсун
Происхождение
Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
8541402000
Производственная Мощность
100 мвт/год
Описание Товара
Складные модули Flagsun тщательно сконструируются, чтобы обеспечить портативную мощность 12 в, где бы вы ни находились. Эти комплекты отличаются универсальностью и надежностью, а выходная мощность составляет от 20 Вт до 240 Вт.

Характеристики:
·Мягкий, эргономичный чехол для переноски
·Мягкий, эргономичный чехол для переноски

·Прочная ручка для переноски и прочные петли и зажимы из нержавеющей стали стальные телескопические и регулируемые ножки
·Водонепроницаемый контроллер заряда солнечной батареи, оснащенный прозрачным светодиодным индикатором
·Водонепроницаемый контроллер заряда солнечной батареи, оснащенный прозрачным светодиодным индикатором

·Кабель длиной 5 м с разъемами Anderson для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает бесшовное соединение между модулем, регулятором и зажимами аккумулятора
·Полностью предварительно подсоединенный кабель, готовый к немедленному использованию
·На них распространяется 2-летняя гарантия
·Полностью предварительно подсоединенный кабель, готовый к немедленному использованию
·На них распространяется 2-летняя гарантия

Эти комплекты являются идеальным решением для 4WD приключений, кемпинга, караванинга, лодок и всех развлекательных мероприятий, где питание необходимо для освещения, небольших телевизоров, кемпинговых холодильников, насосов или других небольших приборов.

Модель | FSF-80W-M. | FSF-120W-M. | FSF-160W-M. | FSF-200W-M. | |
Номинальная пиковая мощность | 80 Вт (2 x 40 Вт) | 120 Вт (2 x 60 Вт) | 160 Вт (2 x 80 Вт) | 200 Вт (2 x 100 Вт) | |
Допуск мощности | 3% | ||||
Тип ячейки | Монокристаллический/поликристаллический | ||||
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 21,6 В. | ||||
Напряжение при максимальной мощности (VMP) | 17,6 В. | 17,5 В. | 17,5 В. | 17,5 В. | |
Ток короткого замыкания (ISC) | 4,9 А. | 7,4 А. | 9,88 А. | 12,34A | |
Ток при максимальной мощности (Imp) | 4,54 А. | 6,86A | 9,14A | 11,42A | |
Максимальное напряжение в системе | 1000 В ПОСТ. ТОКА | ||||
NOCT (номинальная рабочая температура ячейки) | 45 C +/-2 C. | ||||
Рабочая температура - модуль | От -40 C до +85 C. | ||||
Рабочая температура - зарядка | От -35 C до +55 C. | ||||
Модуль сложен (мм) в сумке для переноски | 505x550x60 | 505x825x80 | 505x1005x70 | 670x1005x70 | |
Размер открытого модуля (мм) | 1014x550x30 | 1014x825x35 | 1014x1005x35 | 1344x1005x35 | |
Вес нетто модуля (кг) | 9.2 | 13 | 15.2 | 19 | |
Полная масса модуля (кг) | 11 | 16 | 19.4 | 23.2 | |
Контроллер зарядки от солнечного излучения | ШИМ 12 В 10 А; КЛАСС IP65 | ШИМ 12 В 20 А; КЛАСС IP65 | |||
Руководство по применению | |||||
Прибор | Ватт | Сила тока при 12 В. | Часов/день | Ач/день | Флагсун |
Решения | |||||
Освещение | 2 x 15 Вт. | 2.5 | 4 | 10 | 80 ВТ. |
ТЕЛЕВИЗОР | 60 ВТ. | 5 | 4 | 20 | 120 ВТ. |
Водяной насос | 60 ВТ. | 5 | 0.5 | 2.5 | 80 ВТ. |
Проигрыватель CD/DVD | 35 ВТ. | 3 | 4 | 12 | 80 ВТ. |
Ноутбук | 60 ВТ. | 5 | 2 | 10 | 80 ВТ. |
Мобильный телефон | 5 ВТ. | 0.5 | 5 | 2.5 | 80 ВТ. |
Световые приборы + ТВ + ноутбук | 40 | 200 ВТ. | |||
Свет + TV+ вода | 32.5 | 160 ВТ. | |||
насос |
