- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- Сертификации
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
VV-100W
Материал
Поликристаллический кремний
Приложение
Легкая промышленность, Сельское хозяйство, Коммерческий
цвет
черный или пользовательский цвет
стандарт
необслуживаемая свинцово-кислотная батарея
цели
подходит для семей и различных сценариев
Транспортная Упаковка
на картонной коробке, затем на поддоне
Характеристики
550*350*20 мм
Торговая Марка
vv солнечный
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
86072000
Производственная Мощность
10000000000 шт./месяц
Описание Товара
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Название бренда | VV-250 ВТ. |
| Тип | солнечная батарея |
| Размер | 1650*992*40 мм |
| Материалов | Поликристаллический кремниевый пластик (алюминий) граничный цветной материал может быть настроен по индивидуальному заказу. |
| Аккумулятор | 36 |
| Пиковая мощность | 250 ВТ. |
| Размер ячейки | 156*156 мм |
| Макс. Напряжение | 30,5 В. |
| Макс. Ток | 8.19А |
| Разомкнутое напряжение | 37,5 В. |
| Короткий ток | 8,85A |
| Вес | 32 КГ/КОРОБКА |
| BOX/PCS | 2 шт./коробка |
| Сырье | - стеклянная и пластиковая рамка - поликристаллический или монокристаллический кремний - EVA----------------- Превосходная защита от старения EVA -TPT------------------ Горячее уплотнение TPT из огнестойкости |
Упаковочный ящик
| Название модели | Размер | УПАКОВКА | CBM/BOX (CBM/БЛОК) | КГ/КОРОБКА | 20 ФУТОВ (КОРОБКА) | 40HQ(КОРОБКА) |
| VV-10W | 500*300*20 ММ | 5 ШТ./КОРОБКА | 0.025 | 7.8 | 1120 | 2720 |
| VV-15W | 550*350*20 ММ | 5 ШТ./КОРОБКА | 0.04 | 10.5 | 700 | 1700 |
| VV-25W | 650*510*20 ММ | 5 ШТ./КОРОБКА | 0.066 | 13.2 | 424 | 1030 |
| VV-35W | 700*510*20 ММ | 5 ШТ./КОРОБКА | 0.07 | 15 | 400 | 970 |
| VV-55W | 900*510*25 ММ | 5 ШТ./КОРОБКА | 0.09 | 18 | 310 | 755 |
| VV-65W | 1000*510*25 ММ | 5 ШТ./КОРОБКА | 0.11 | 22 | 254 | 618 |
| VV-100 ВТ. | 1200*510*30 ММ | 5 ШТ./КОРОБКА | 0.143 | 34 | 195 | 475 |
| VV-150W | 1480*670*30 ММ | 2 ШТ./КОРОБКА | 0.029 | 22 | 965 | 2241 |
| VV-250 ВТ. | 1650*992*40 ММ | 2 ШТ./КОРОБКА | 0.065 | 32 | 430 | 1000 |



