- Обзор
- Описание продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
solar panel
заявка
Промышленное
Состояние
Новый
Сертификация
ISO, CE
Материал
Монокристаллический Кремний
вес
15 кг
обертывание
упаковка
напряжение разомкнутой цепи (voc)
49.6V
механическая проверка нагрузки
5400a
эффективность модуля(%)
21.51%
операционный модуль температура
-40°CTO+85°c
Транспортная Упаковка
упаковка
Характеристики
2300*1150*40mm
Торговая Марка
хуатай
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
8541430000
Производственная Мощность
500000
Описание Товара
Максимальная мощность (Pmax) | 450 ВТ. | 480 ВТ. | 500 ВТ. | 550 ВТ. | 600 ВТ. |
Напряжение разомкнутой цепи (VOC) | 49,64 В. | 49,78 В. | 49.95 | 50.18 | 50.32 |
Ток короткого замыкания (lsc) | 13,62A | 13,67 А. | 13,76A | 14,05 А. | 14,12A |
Напряжение при максимальной мощности (в mpp) | 40,21 В. | 40,57 В. | 41,75 В. | 42,15 В. | 43,51 В. |
Текущий максимальный расход (lmpp) | 11,19A | 11,83A | 11,98A | 13,05 А. | 13,78A |
Количество ячеек | 144(6*24) | 144(6*24) | 144(6*24) | 144(6*24) | 144(6*24) |
Разъемы | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Механическая проверка нагрузки | 5400a | 5400a | 5400a | 5400a | 5400a |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДУЛЯ(%) | 21.51% | 21.51% | 21.51% | 21.51% | 21.51% |
Рабочий модуль Температура | -40°CTO+85°C. | -40°CTO+85°C. | -40°CTO+85°C. | -40°CTO+85°C. | -40°CTO+85°C. |
Максимальное напряжение системы | 1500 ПОСТ. ТОКА (IEC) | 1500 ПОСТ. ТОКА (IEC) | 1500 ПОСТ. ТОКА (IEC) | 1500 ПОСТ. ТОКА (IEC) | 1500 ПОСТ. ТОКА (IEC) |
Номинал предохранителя серии Maximun | 25 А. | 25 А. | 25 А. | 25 А. | 25 А. |
Допустимое отклонение мощности | 0/+5 ВТ. | 0/+5 ВТ. | 0/+5 ВТ. | 0/+5 ВТ. | 0/+5 ВТ. |
Номинальная рабочая Температура (Noct) | 45±2°C. | 45±2°C. | 45±2°C. | 45±2°C. | 45±2°C. |
Температурный коэффициент Pmax | -0.36%°C. | -0.36%°C. | -0.36%°C. | -0.36%°C. | -0.36%°C. |
Температурный коэффициент VOC | -0.28%°C. | -0.28%°C. | -0.28%°C. | -0.28%°C. | -0.28%°C. |
Температурный коэффициент ISC | +0.05%°C. | +0.05%°C. | +0.05%°C. | +0.05%°C. | +0.05%°C. |







Yangzhou Huatai Lighting Group Co., Ltd. — это крупномасштабное частное предприятие, объединяющее разработку, производство, продажи и установку. В компании работает более 150 сотрудников, в том числе более 60 профессиональных и технических сотрудников. Компания занимает площадь 26,500 квадратных метров, включая площадь строительства 14,700 квадратных метров. Компания в основном производит автомобильные осветительные столбы и солнечные панели, монокристаллические и поликристаллические высокомощные солнечные панели, а также фотоэлектрические щиты, такие как инверторы, литиевые батареи, монтажные кронштейны и т.д., которые экспортируются в Европу. Страны Unitec, Великобритания, Германия и другие страны, а также реализуем крупномасштабные проекты по производству фотоэлектрических электроэнергии и проекты по освещению дорог, целью компании является честность, качество, обслуживание клиентов.

